| Okul Adı | Öğretim Süresi | Pansiyon Durumu | Kontenjanı | 2020 Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|
| ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.07 |
| İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 0.1 |
| İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.15 |
| İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 0.22 |
| BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.3 |
| ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.35 |
| İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 0.38 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.45 |
| AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 0.48 |
| KONYA / MERAM / Konya- Meram Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.56 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 0.57 |
| BURSA / NİLÜFER / Nilüfer İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.6 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.6 |
| ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.67 |
| ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.71 |
| MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 0.73 |
| KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.81 |
| ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.82 |
| TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.84 |
| İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 0.85 |
| MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.86 |
| SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 0.88 |
| ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 0.93 |
| DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 0.97 |
| KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 0.99 |
| İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.01 |
| OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.01 |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.04 |
| AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 1.09 |
| HATAY / ANTAKYA / Hatay Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.2 |
| MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.21 |
| KONYA / KARATAY / Karatay Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.23 |
| DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 1.29 |
| TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 1.35 |
| KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.38 |
| BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.47 |
| TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 1.47 |
| HATAY / İSKENDERUN / İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.52 |
| SAKARYA / ADAPAZARI / Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.52 |
| MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 1.53 |
| ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.56 |
| İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 1.56 |
| İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 1.61 |
| KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 1.62 |
| ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.63 |
| ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 1.66 |
| SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.72 |
| MERSİN / TARSUS / Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.77 |
| ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.81 |
| KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.82 |
| MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.82 |
| GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.84 |
| SİVAS / MERKEZ / Sivas Fen lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.84 |
| DİYARBAKIR / BAĞLAR / İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 1.87 |
| AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 1.88 |
| ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.89 |
| ÇANAKKALE / MERKEZ / Çanakkale Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.91 |
| KIRŞEHİR / MERKEZ / Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.92 |
| KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 1.99 |
| DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 2.01 |
| ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 2.07 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 2.07 |
| ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 2.08 |
| KÜTAHYA / MERKEZ / Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 2.08 |
| MUĞLA / FETHİYE / Belediye Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.09 |
| KOCAELİ / GEBZE / Yücel Boru Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.1 |
| AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.25 |
| MUĞLA / MENTEŞE / Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.26 |
| İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.29 |
| BATMAN / MERKEZ / Batman Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 2.36 |
| ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 2.37 |
| TRABZON / AKÇAABAT / Akçaabat Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.4 |
| UŞAK / MERKEZ / Uşak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.42 |
| NİĞDE / MERKEZ / Niğde Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.46 |
| MANİSA / AKHİSAR / Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 2.48 |
| GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.53 |
| DİYARBAKIR / SUR / Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.58 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 2.63 |
| ANTALYA / MANAVGAT / Namık Karamancı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.64 |
| KASTAMONU / MERKEZ / Kastamonu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 2.64 |
| MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.64 |
| ORDU / ALTINORDU / Ordu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.64 |
| İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.71 |
| İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 170 | 2.71 |
| OSMANİYE / KADİRLİ / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.71 |
| KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 2.74 |
| ANTALYA / ALANYA / Hüseyin Girenes Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.75 |
| AYDIN / GERMENCİK / Ortaklar Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 2.79 |
| İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.8 |
| TEKİRDAĞ / ÇORLU / Çorlu İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.82 |
| SAMSUN / BAFRA / Bafra Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.86 |
| BURDUR / MERKEZ / Ercan Akın Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.87 |
| ERZURUM / YAKUTİYE / Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.9 |
| İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 2.92 |
| SAKARYA / SERDİVAN / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 180 | 2.93 |
| AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 2.94 |
| YALOVA / MERKEZ / Yalova-Termal Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 2.96 |
| KIRIKKALE / MERKEZ / Kırıkkale Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 2.97 |
| ANTALYA / KEPEZ / Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 2.99 |
| NEVŞEHİR / MERKEZ / Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 2.99 |
| VAN / EDREMİT / Van Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3 |
| DÜZCE / MERKEZ / Düzce Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.02 |
| BALIKESİR / BANDIRMA / Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.06 |
| GİRESUN / MERKEZ / Giresun Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3.1 |
| AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 90 | 3.16 |
| KARABÜK / MERKEZ / Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.23 |
| İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.28 |
| İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 3.3 |
| HATAY / DÖRTYOL / Dörtyol Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 3.33 |
| TOKAT / MERKEZ / Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.37 |
| BURSA / İNEGÖL / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.38 |
| RİZE / MERKEZ / Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.39 |
| ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 3.4 |
| BURSA / OSMANGAZİ / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 3.41 |
| ELAZIĞ / MERKEZ / Cemil Meriç Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 3.51 |
| ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.52 |
| BOLU / MERKEZ / Bolu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.52 |
| KOCAELİ / GÖLCÜK / Gölcük Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3.52 |
| BİNGÖL / MERKEZ / Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 3.53 |
| MUĞLA / KÖYCEĞİZ / Köyceğiz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.53 |
| ERZİNCAN / MERKEZ / Erzincan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.55 |
| ŞANLIURFA / HALİLİYE / Şanlıurfa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3.59 |
| İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.66 |
| KARAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.68 |
| EDİRNE / MERKEZ / Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.7 |
| BURDUR / BUCAK / Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.78 |
| MARDİN / ARTUKLU / Mardin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3.79 |
| ANTALYA / AKSU / Aksu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3.81 |
| KIRKLARELİ / LÜLEBURGAZ / Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.81 |
| YOZGAT / MERKEZ / Yozgat Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.81 |
| MERSİN / AKDENİZ / 75.Yıl Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3.83 |
| BARTIN / MERKEZ / Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 3.85 |
| SAMSUN / ÇARŞAMBA / Çarşamba Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.88 |
| MANİSA / SOMA / Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 3.92 |
| VAN / İPEKYOLU / İpekyolu İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 3.92 |
| KÜTAHYA / TAVŞANLI / Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 4.04 |
| İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 4.08 |
| SİİRT / MERKEZ / Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.13 |
| İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 4.15 |
| KOCAELİ / DARICA / Darıca Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 150 | 4.19 |
| SAKARYA / ARİFİYE / Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 4.26 |
| AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 4.31 |
| KOCAELİ / KÖRFEZ / Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 4.31 |
| TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.31 |
| KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN / Elbistan İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.4 |
| ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.43 |
| ZONGULDAK / MERKEZ / Zonguldak Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.45 |
| BALIKESİR / EDREMİT / Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 120 | 4.5 |
| ZONGULDAK / EREĞLİ / İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.54 |
| KOCAELİ / ÇAYIROVA / 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 4.59 |
| NİĞDE / BOR / Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 4.63 |
| İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.66 |
| OSMANİYE / DÜZİÇİ / Düziçi Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 4.68 |
| KIRKLARELİ / MERKEZ / Kırklareli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 4.81 |
| ÇANAKKALE / BİGA / Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 4.82 |
| ELAZIĞ / MERKEZ / Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.82 |
| KONYA / EREĞLİ / Ereğli Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.83 |
| ANTALYA / GAZİPAŞA / Gazipaşa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 4.84 |
| ORDU / FATSA / Fatsa Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 4.84 |
| KONYA / AKŞEHİR / Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 4.94 |
| BİLECİK / BOZÜYÜK / Bozüyük Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 4.99 |
| MUĞLA / MİLAS / Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.02 |
| SİNOP / MERKEZ / Sinop Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 5.03 |
| EDİRNE / KEŞAN / Keşan Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 5.05 |
| SAKARYA / AKYAZI / Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.06 |
| KIRIKKALE / MERKEZ / Osman Gazi Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 5.11 |
| ANTALYA / KEMER / Göynük Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.17 |
| ÇANKIRI / MERKEZ / Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.19 |
| MERSİN / TARSUS / Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.21 |
| İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.25 |
| RİZE / GÜNEYSU / Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 5.29 |
| MALATYA / AKÇADAĞ / Akçadağ Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 120 | 5.3 |
| KÜTAHYA / GEDİZ / Gediz Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 5.31 |
| BİLECİK / MERKEZ / Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 5.39 |
| BURSA / KARACABEY / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 5.43 |
| GİRESUN / KEŞAP / Keşap Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 5.55 |
| TRABZON / BEŞİKDÜZÜ / Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.55 |
| MANİSA / ALAŞEHİR / Alaşehir Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 60 | 5.62 |
| ŞANLIURFA / HALİLİYE / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 5.68 |
| VAN / TUŞBA / Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 5.68 |
| MUŞ / MERKEZ / Muş Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 5.85 |
| KAYSERİ / DEVELİ / Develi İMKB Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 6.04 |
| ANTALYA / KUMLUCA / Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 6.11 |
| KONYA / BEYŞEHİR / Fetullah Bayır Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 90 | 6.11 |
| MERSİN / ERDEMLİ / Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 6.14 |
| ORDU / ÜNYE / Ünye Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 6.15 |
| ANKARA / KAHRAMANKAZAN / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 150 | 6.18 |
| BATMAN / MERKEZ / Fatma Aliye Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Erkek) | 150 | 6.19 |
| SAMSUN / TERME / Kozluk OMV Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 6.23 |
| MARDİN / MİDYAT / Midyat Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 6.24 |
| BURSA / MUSTAFAKEMALPAŞA / İbrahim Önal Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 6.27 |
| MARDİN / KIZILTEPE / Kızıltepe Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 120 | 6.27 |
| BİTLİS / MERKEZ / Hikmet Kiler Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 90 | 6.36 |
| MERSİN / SİLİFKE / Silifke Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 120 | 6.38 |
| GAZİANTEP / NİZİP / Nizip Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 150 | 6.42 |
