2018-2019 SPOR LİSESİ KONTENJANLARI
SIRA | İLİ | OKUL ADI | 2018-2019 KONTENJAN |
---|---|---|---|
1 | ADANA | Adana Sarıçam Spor Lisesi | 120 |
2 | ADANA | Adana Şehit Ahmet-Mehmet Oruç Spor Lisesi | 120 |
3 | ADIYAMAN | Adıyaman Spor Lisesi | 150 |
4 | AFYONKARAHİSAR | Afyonkarahisar Spor Lisesi | 60 |
5 | AĞRI | Ağrı Spor Lisesi | 90 |
6 | AKSARAY | Aksaray Spor Lisesi | 60 |
7 | AMASYA | Şehit Ferhat Erdin Spor Lisesi | 30 |
8 | ANKARA | Ankara Şehit Ali Alıtkan Spor Lisesi | 60 |
9 | ANKARA | Ankara T.V.F Spor Lisesi | 90 |
10 | ANTALYA | Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi | 90 |
11 | ANTALYA | Antalya Spor Lisesi | 90 |
12 | ANTALYA | Kumluca Spor Lisesi | 60 |
13 | ARDAHAN | Ardahan Spor Lisesi | 90 |
14 | AYDIN | Aydın İncirliova Spor Lisesi | 150 |
15 | BATMAN | Batman Spor Lisesi | 60 |
16 | BİTLİS | Ziya Eren Spor Lisesi | 60 |
17 | BOLU | Bolu Spor Lisesi | 60 |
18 | BURDUR | Burdur Spor Lisesi | 60 |
19 | BURSA | İnegöl Spor Lisesi | 120 |
20 | BURSA | Bursa BTSO Celal Sönmez Spor Lisesi | 90 |
21 | ÇORUM | Çorum Spor Lisesi | 60 |
22 | DENİZLİ | Denizli Bozkurt Spor Lisesi | 60 |
23 | DİYARBAKIR | Diyarbakır Spor Lisesi | 120 |
24 | DÜZCE | Düzce Spor Lisesi | 60 |
25 | EDİRNE | Edirne Kırkpınar Spor Lisesi | 60 |
26 | ELAZIĞ | Kaya Karakaya Spor Lisesi | 60 |
27 | ERZİNCAN | Erzincan Spor Lisesi | 90 |
28 | ERZURUM | Erzurum Spor Lisesi | 90 |
29 | ESKİŞEHİR | Eskişehir Eğitimciler Spor Lisesi | 120 |
30 | GAZİANTEP | Gaziantep Spor Lisesi | 60 |
31 | GİRESUN | Giresun Spor Lisesi | 60 |
32 | GÜMÜŞHANE | Gümüşhane Spor Lisesi | 60 |
33 | HAKKARİ | Hakkari Spor Lisesi | 120 |
34 | HATAY | 15 Temmuz Şehitler Spor Lisesi | 90 |
35 | IĞDIR | Iğdır Spor Lisesi | 60 |
36 | ISPARTA | Isparta Spor Lisesi | 90 |
37 | İSTANBUL | İstanbul Prof. Faik Somer Spor Lisesi | 90 |
38 | İSTANBUL | İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi | 90 |
39 | İSTANBUL | İstanbul Ruhi Sarıalp Spor Lisesi | 60 |
40 | İSTANBUL | Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi | 120 |
41 | İZMİR | Buca Atatürk Spor Lisesi | 60 |
42 | İZMİR | Foca Spor Lisesi | 60 |
43 | KAHRAMANMARAŞ | Kahramanmaraş Spor Lisesi | 90 |
44 | KARABÜK | Ovacık Spor Lisesi | 90 |
45 | KARAMAN | Karaman Spor Lisesi | 90 |
46 | KARS | Sarıkamış Spor Lisesi | 90 |
47 | KAYSERİ | Kayseri Spor Lisesi | 90 |
48 | KIRIKKALE | Şehit Hakan Yorulmaz Spor Lisesi | 60 |
49 | KIRKLARELİ | Kırklareli Bilal Yapıcı Spor Lisesi | 60 |
50 | KOCAELİ | Kocaeli Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi | 60 |
51 | KONYA | Konya Şehit Ahmet Baş Spor Lisesi | 60 |
52 | KONYA | Konya Spor Lisesi | 90 |
53 | KÜTAHYA | Kütahya Spor Lisesi | 60 |
54 | MALATYA | Malatya Spor Lisesi | 150 |
55 | MANİSA | Manisa Spor Lisesi | 60 |
56 | MARDİN | Mardin Kızıltepe Spor Lisesi | 150 |
57 | MERSİN | Mersin Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi | 90 |
58 | MUŞ | Muş Spor Lisesi | 60 |
59 | NİĞDE | 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Spor Lisesi | 120 |
60 | RİZE | Rize Türk Telekom Spor Lisesi | 90 |
61 | SAKARYA | Sakarya Spor Lisesi | 90 |
62 | SAMSUN | Samsun Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi | 60 |
63 | SİİRT | Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi | 60 |
64 | SİNOP | Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi | 60 |
65 | SİVAS | Sivas Ahmet Ayık Spor Lisesi | 60 |
66 | ŞANLIURFA | Şanlıurfa Spor Lisesi | 60 |
67 | ŞIRNAK | Şırnak Spor Lisesi | 120 |
68 | TEKİRDAĞ | Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Lisesi | 150 |
69 | TOKAT | Şehit Aydoğan Aydın Spor Lisesi | 120 |
70 | TRABZON | Trabzon Spor Lisesi | 90 |
71 | TUNCELİ | Tunceli Spor Lisesi | 60 |
72 | UŞAK | Uşak Spor Lisesi | 90 |
73 | VAN | Van Tuşba Spor Lisesi | 90 |
74 | ZONGULDAK | Zonguldak Kilimli Spor Lisesi | 90 |
6210 |
Tematik Liseler ve Branşları |
||
OKUL ADI
|
BRANŞLAR
|
İLÇE / İL
|
•Ankara TVF Spor Lisesi | Voleybol | ANKARA |
İstanbul Türkiye Futbol Federasyonu Meral-Celal Aras Spor Lisesi | Futbol | İSTANBUL/BEYKOZ |
Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Spor Lisesi | Bireysel Sporlar (Yüzme, Bisiklet) | ALANYA / ANTALYA |
ERZİNCAN SPOR LİSESİ | Bireysel Sporlar (Atletizm, Badminton) | ERZİNCAN MERKEZ İLÇE / ERZİNCAN |
ERZURUM SPOR LİSESİ | Kış Sporları (Buz Pateni, Curling, Kayak, Buz Hokeyi, Sürat Pateni) | AZİZİYE / ERZURUM |
ESKİŞEHİR EĞİTİMCİLER SPOR LİSESİ | Basketbol | TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR |
FOÇA SPOR LİSESİ | Futbol | FOÇA / İZMİR |
SAKARYA SPOR LİSESİ | Su Sporları (Yelken, Kano, Kürek) | SERDİVAN / SAKARYA |
SAMSUN GÜLİZAR-HASAN YILMAZ SPOR LİSESİ | Uzakdoğu Sporları (Judo, Karate, Teakwondo, Jimnastik) | İLKADIM / SAMSUN |
SİVAS AHMET AYIK SPOR LİSESİ | Bireysel Sporlar (Güreş, Boks) | SİVAS MERKEZ İLÇE / SİVAS |