Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki yerleştirme sonuçları “www.meb.gov.tr” adresinde erişime açıldı. 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında 1 milyon 4 bin 276 öğrenci, merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile yerel yerleştirme için tercihte bulundu. Böylece ilk yerleştirmede öğrencilerin yüzde 94,3’ü tercihlerine yerleşti.
Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 200 bin 25 kontenjanın 191 bin 159’u öğrencilerce tercih edildi ve yerleştirme oranı yüzde 95,57 olarak gerçekleşti.
Okul Adı | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | 04 Ağustos Taban Puan |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Kabataş Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 500 |
İSTANBUL / BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 500 |
İSTANBUL / FATİH / İstanbul Erkek Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 500 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 495,3526 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 494,5096 |
İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,9643 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 493,9643 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,9643 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 493,9643 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 493,9643 |
ANKARA / ÇANKAYA / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 493,8037 |
BURSA / NİLÜFER / Tofaş Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 489,3815 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 489,0189 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 489,0189 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 487,9282 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 487,768 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 486,2211 |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 485,8939 |
İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 485,2804 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 484,6862 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 484,1567 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 484,0074 |
BURSA / NİLÜFER / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,2808 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 483,2808 |
ANTALYA / DÖŞEMEALTI / Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,9832 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 482,9832 |
SAMSUN / ATAKUM / Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,7004 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / Erbakır Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 482,4378 |
ANKARA / SİNCAN / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 481,8925 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 481,7319 |
İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 481,2273 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 480,1748 |
KONYA / MERAM / Meram Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,8578 |
AYDIN / EFELER / Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,6976 |
KOCAELİ / İZMİT / Kocaeli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,6299 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Eyüp Aygar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 479,1518 |
İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 478,3358 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,6302 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,3322 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 477,21 |
GAZİANTEP / ŞEHİTKAMİL / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 477,0845 |
MANİSA / YUNUSEMRE / Manisa Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,982 |
İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Fransızca | 476,9471 |
TRABZON / ORTAHİSAR / Trabzon Merkez Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,7869 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,4021 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,4021 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 476,4021 |
ESKİŞEHİR / ODUNPAZARI / Eskişehir Fatih Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 476,2415 |
MALATYA / YEŞİLYURT / Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,679 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,6722 |
İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 475,6581 |
KAYSERİ / KOCASİNAN / Sümer Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 475,1427 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | Almanca | 474,8244 |
DİYARBAKIR / YENİŞEHİR / Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,7767 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Yenimahalle Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 474,6942 |
SAMSUN / İLKADIM / Aziz Atik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,6615 |
BURSA / OSMANGAZİ / Bursa Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 473,2768 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 473,1431 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 473,0484 |
DENİZLİ / MERKEZEFENDİ / AYDEM Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 472,1044 |
OSMANİYE / MERKEZ / TOBB Osmaniye Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,7535 |
ANTALYA / MURATPAŞA / Antalya Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 471,0812 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,7507 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,7507 |
BALIKESİR / KARESİ / Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,5901 |
BURSA / OSMANGAZİ / Mümin Canbaz Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 470,2058 |
AYDIN / NAZİLLİ / Nazilli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,6605 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,0141 |
SAMSUN / CANİK / Canik Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 469,0141 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 468,9111 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 468,8805 |
MERSİN / YENİŞEHİR / Yahya Akel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,8433 |
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA / Ebru Nayim Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,4586 |
KOCAELİ / İZMİT / Muammer Dereli Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,3102 |
TRABZON / YOMRA / Trabzon Yomra Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,1707 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 468,1166 |
MANİSA / TURGUTLU / Halil Kale Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,8227 |
KONYA / SELÇUKLU / Selçuklu Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,7864 |
KAHRAMANMARAŞ / ONİKİŞUBAT / Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,6258 |
GAZİANTEP / ŞAHİNBEY / TOBB Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,5581 |
ERZURUM / PALANDÖKEN / Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 467,3045 |
İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 466,9468 |
TOKAT / MERKEZ / Tokat Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 466,8862 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 466,1034 |
ISPARTA / MERKEZ / Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,7191 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,3052 |
İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 465,2604 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 465,2372 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Almanca | 464,554 |
ELAZIĞ / MERKEZ / Kaya Karakaya Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 464,3938 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 463,713 |
MALATYA / BATTALGAZİ / Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,6438 |
DENİZLİ / PAMUKKALE / Yaşar Kımıl Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 463,1584 |
KOCAELİ / İZMİT / Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,841 |
ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI / Eskişehir Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,7751 |
KAYSERİ / MELİKGAZİ / Kayseri Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,7496 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 462,6804 |
ANKARA / ÇANKAYA / Gazi Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,452 |
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | 4 yıl | İngilizce | 462,3591 |
Kaynak:https://yesimkirman.com/