Bursluluk sınavı taban puanları
Sınıf | 2025 |
2024 | 2023 | |||
Diğer | Diğer | Öğretmen Çocuğu | Diğer | Öğretmen Çocuğu | ||
5.Sınıf | 474,851 | 477.934 | 477.934 | 462,356 | 464,845 | |
6.Sınıf | 471,615 | 468.220 | 468.224 | 450 | 456,149 | |
7.Sınıf | 459,771 | 460.216 | 460.218 | 453 | 460,967 | |
8.Sınıf | 466,159 | 469.275 | 469.291 | 462 | 475,372 | |
9.Sınıf | 414,153 | 416.143 | 422 | 437,516 | ||
10.Sınıf | 414.951 | 432 | 429,482 | |||
11. Sınıf | 428.941 | 425 | 438,891 | |||
Kazanan Sayısı:70 bin, Başvuru sayısı yaklaşık 1 milyon |