2023 Fen Liseleri Taban Puanları
| İL | İLÇE | OKUL ADI | YABANCI DİLİ | TABAN PUAN | TABAN YÜZDE |
|---|---|---|---|---|---|
| ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | İngilizce | 481,29 | 0,4 |
| ADANA | SEYHAN | Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 472,7874 | 0,86 |
| ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | İngilizce | 443,4358 | 3,57 |
| ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | İngilizce | 424,3584 | 6,05 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | İngilizce | 455,6876 | 2,25 |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | İngilizce | 401,5022 | 9,67 |
| ADIYAMAN | BESNİ | Merinos Ali Erdemoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 391,8186 | 11,37 |
| ADIYAMAN | KAHTA | Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 388,4762 | 12,01 |
| AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 456,1095 | 2,21 |
| AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | İngilizce | 402,3319 | 9,53 |
| AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 394,8273 | 10,84 |
| AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Fen Lisesi | İngilizce | 389,3133 | 11,85 |
| AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | İngilizce | 408,2531 | 8,53 |
| AĞRI | PATNOS | Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | İngilizce | 360,1383 | 18 |
| AĞRI | DOĞUBAYAZIT | Ömer Çoktin Fen Lisesi | İngilizce | 356,4538 | 18,89 |
| AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | İngilizce | 451,4014 | 2,68 |
| AKSARAY | MERKEZ | Abdülhamid Han Fen Lisesi | İngilizce | 438,7809 | 4,13 |
| AKSARAY | ORTAKÖY | Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | İngilizce | 371,7494 | 15,39 |
| AMASYA | MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi | İngilizce | 448,1915 | 3,02 |
| AMASYA | MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi | İngilizce | 437,8883 | 4,24 |
| AMASYA | SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | İngilizce | 407203 | 8,7 |
| ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 490,4661 | 0,11 |
| ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 476,9856 | 0,59 |
| ANKARA | ÇANKAYA | Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | İngilizce | 466,9114 | 1,27 |
| ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 466,4346 | 1,31 |
| ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 464,89 | 1,42 |
| ANKARA | YENİMAHALLE | Yenimahalle Fen Lisesi | İngilizce | 456,9703 | 2,13 |
| ANKARA | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 452,8577 | 2,53 |
| ANKARA | SİNCAN | Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 446,6843 | 3,19 |
| ANKARA | MAMAK | Mamak Fen Lisesi | İngilizce | 429,1894 | 5,36 |
| ANKARA | ALTINDAĞ | Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | İngilizce | 422,2185 | 6,35 |
| ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 409,1809 | 8,37 |
| ANKARA | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 406,9773 | 8,75 |
| ANKARA | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 406,3883 | 8,85 |
| ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 393,1755 | 11,14 |
| ANKARA | BEYPAZARI | Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | İngilizce | 383,7292 | 12,94 |
| ANKARA | ŞEREFLİKOÇHİSAR | Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | İngilizce | 374,6488 | 14,78 |
| ANKARA | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 366,7149 | 16,49 |
| ANKARA | NALLIHAN | Bilal Güngör Fen Lisesi | İngilizce | 358,1222 | 18,48 |
| ANKARA | GÜDÜL | Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | İngilizce | 347,1727 | 21,2 |
| ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce | 476,4013 | 0,63 |
| ANTALYA | ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | İngilizce | 449,8063 | 2,84 |
| ANTALYA | KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 448,0532 | 3,04 |
| ANTALYA | MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi | İngilizce | 446,8141 | 3,17 |
| ANTALYA | AKSU | Aksu Fen Lisesi | İngilizce | 440,0819 | 3,97 |
| ANTALYA | KEMER | Göynük Fen Lisesi | İngilizce | 421,7526 | 6,42 |
| ANTALYA | GAZİPAŞA | Gazipaşa Fen Lisesi | İngilizce | 421,2128 | 6,5 |
| ANTALYA | KUMLUCA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 410,8151 | 8,1 |
| ANTALYA | KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | İngilizce | 396,3961 | 10,56 |
| ANTALYA | KAŞ | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | İngilizce | 390,0337 | 11,71 |
| ANTALYA | ELMALI | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | İngilizce | 378,7387 | 13,93 |
| ARDAHAN | MERKEZ | Ardahan Fen Lisesi | İngilizce | 358,3696 | 18,42 |
| ARTVİN | MERKEZ | Artvin Fen Lisesi | İngilizce | 392,1987 | 11,31 |
| ARTVİN | ARHAVİ | Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 374,8464 | 14,74 |
| AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 476,3614 | 0,64 |
| AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | İngilizce | 466,9862 | 1,27 |
| AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi | İngilizce | 445,8017 | 3,29 |
| BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Altıeylül Fen Lisesi | İngilizce | 445,9694 | 3,27 |
| BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | İngilizce | 445,8125 | 3,29 |
| BALIKESİR | BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | İngilizce | 432,3838 | 4,94 |
| BALIKESİR | EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | İngilizce | 426,4652 | 5,74 |
| BARTIN | MERKEZ | Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 433,8374 | 4,75 |
| BATMAN | MERKEZ | Batman Fen Lisesi | İngilizce | 450,5583 | 2,77 |
| BATMAN | MERKEZ | Fatma Aliye Fen Lisesi | İngilizce | 421,5464 | 6,45 |
| BATMAN | KOZLUK | Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesi | İngilizce | 346,3047 | 21,43 |
| BAYBURT | MERKEZ | Bayburt Fen Lisesi | İngilizce | 385,3919 | 12,61 |
| BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozüyük Fen Lisesi | İngilizce | 428,1036 | 5,51 |
| BİLECİK | MERKEZ | Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | İngilizce | 424,4035 | 6,04 |
| BİNGÖL | MERKEZ | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | İngilizce | 440,8251 | 3,88 |
| BİNGÖL | GENÇ | Genç Fen Lisesi | İngilizce | 371,3367 | 15,48 |
| BİTLİS | MERKEZ | Hikmet Kiler Fen Lisesi | İngilizce | 416,9573 | 7,15 |
| BİTLİS | TATVAN | Tatvan Fen Lisesi | İngilizce | 407,7208 | 8,62 |
| BOLU | MERKEZ | Bolu Fen Lisesi | İngilizce | 441,5968 | 3,78 |
| BOLU | GEREDE | Gerede Fen Lisesi | İngilizce | 359,4102 | 18,18 |
| BURDUR | MERKEZ | Ercan Akın Fen Lisesi | İngilizce | 439737 | 4,01 |
| BURDUR | BUCAK | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | İngilizce | 423,9827 | 6,1 |
| BURDUR | GÖLHİSAR | Gölhisar Fen Lisesi | İngilizce | 381,5798 | 13,36 |
| BURDUR | KARAMANLI | Hakan Sevim Fen Lisesi | İngilizce | 368,0886 | 16,19 |
| BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 482,9747 | 0,32 |
| BURSA | NİLÜFER | Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 476,0879 | 0,65 |
| BURSA | OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | İngilizce | 455,4164 | 2,27 |
| BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İngilizce | 440,8787 | 3,87 |
| BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | İngilizce | 423,2662 | 6,2 |
| BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | İngilizce | 416,9616 | 7,15 |
| ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi | İngilizce | 453,6924 | 2,44 |
| ÇANAKKALE | BİGA | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | İngilizce | 417,6597 | 7,05 |
| ÇANAKKALE | ÇAN | Çan Fen Lisesi | İngilizce | 402,1988 | 9,55 |
| ÇANAKKALE | GELİBOLU | Gelibolu Fen Lisesi | İngilizce | 400,3452 | 9,87 |
| ÇANAKKALE | AYVACIK | Ayvacık Fen Lisesi | İngilizce | 389,7224 | 11,77 |
| ÇANKIRI | MERKEZ | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 413,6137 | 7,67 |
| ÇORUM | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | İngilizce | 447,1108 | 3,14 |
| ÇORUM | OSMANCIK | Ömer Derindere Fen Lisesi | İngilizce | 394,0204 | 10,99 |
| ÇORUM | SUNGURLU | Sungurlu Fen Lisesi | İngilizce | 364,9564 | 16,89 |
| ÇORUM | ALACA | Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi | İngilizce | 344,2322 | 21,97 |
| ÇORUM | İSKİLİP | Danışmend Fen Lisesi | İngilizce | 332,0835 | 25,36 |
| ÇORUM | KARGI | Kargı Fen Lisesi | İngilizce | 309,5158 | 32,72 |
| DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | İngilizce | 474,9224 | 0,73 |
| DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi | İngilizce | 464,8581 | 1,44 |
| DENİZLİ | PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | İngilizce | 456,6823 | 2,15 |
| DENİZLİ | BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | İngilizce | 406,1081 | 8,89 |
| DENİZLİ | ÇİVRİL | Şevkiye Özel Fen Lisesi | İngilizce | 395,1356 | 10,79 |
| DENİZLİ | TAVAS | Özay Gönlüm Fen Lisesi | İngilizce | 387,9359 | 12,11 |
| DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 471,0588 | 0,97 |
| DİYARBAKIR | BAĞLAR | Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 458,6756 | 1,96 |
| DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | İngilizce | 445,8924 | 3,28 |
| DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Kayapınar Fen Lisesi | İngilizce | 424,7759 | 5,98 |
| DİYARBAKIR | ERGANİ | Ergani Fen Lisesi | İngilizce | 383862 | 12,91 |
| DİYARBAKIR | BİSMİL | Bismil Fen Lisesi | İngilizce | 359,9375 | 18,05 |
| DİYARBAKIR | ÇERMİK | Çermik Fen Lisesi | İngilizce | 347,3241 | 21,15 |
| DİYARBAKIR | SİLVAN | 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | İngilizce | 328,7346 | 26,36 |
| DÜZCE | MERKEZ | Düzce Fen Lisesi | İngilizce | 447,8136 | 3,06 |
| DÜZCE | AKÇAKOCA | Akçakoca Fen Lisesi | İngilizce | 392,3337 | 11,29 |
| EDİRNE | MERKEZ | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 441,5161 | 3,79 |
| EDİRNE | KEŞAN | Keşan Fen Lisesi | İngilizce | 408,7027 | 8,45 |
| EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | İngilizce | 399,9426 | 9,94 |
| ELAZIĞ | MERKEZ | Kaya Karakaya Fen Lisesi | İngilizce | 459,6417 | 1,88 |
| ELAZIĞ | MERKEZ | Cemil Meriç Fen Lisesi | İngilizce | 446,8764 | 3,16 |
| ELAZIĞ | MERKEZ | Ahmet Kabaklı Fen Lisesi | İngilizce | 433,2406 | 4,83 |
| ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan Fen Lisesi | İngilizce | 443,1152 | 3,61 |
| ERZİNCAN | REFAHİYE | Refahiye Fen Lisesi | İngilizce | 341,8738 | 22,59 |
| ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | İngilizce | 460591 | 1,79 |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 444,2326 | 3,47 |
| ERZURUM | OLTU | Oltu Fen Lisesi | İngilizce | 384,0311 | 12,88 |
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 468,4821 | 1,15 |
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | İngilizce | 440425 | 3,93 |
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 437,3237 | 4,3 |
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | İngilizce | 368,7693 | 16,04 |
| ESKİŞEHİR | BEYLİKOVA | Beylikova Fen Lisesi | İngilizce | 351,5436 | 20,08 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce | 470,5035 | 1 |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 461,5942 | 1,71 |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 451,3804 | 2,68 |
| GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Fen Lisesi | İngilizce | 416544 | 7,22 |
| GAZİANTEP | İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | İngilizce | 401,0413 | 9,75 |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Fen Lisesi | İngilizce | 443,2225 | 3,59 |
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Fen Lisesi | İngilizce | 415209 | 7,42 |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Fen Lisesi | İngilizce | 396,9911 | 10,46 |
| GİRESUN | GÖRELE | Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | İngilizce | 378,7177 | 13,94 |
| GİRESUN | ŞEBİNKARAHİSAR | Şebinkarahisar Fen Lisesi | İngilizce | 336,4264 | 24,1 |
| GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 398,3882 | 10,21 |
| GÜMÜŞHANE | ŞİRAN | Şiran Fen Lisesi | İngilizce | 318,48 | 29,64 |
| HAKKARİ | YÜKSEKOVA | Yüksekova Fen Lisesi | İngilizce | 366,0071 | 16,65 |
| HAKKARİ | MERKEZ | Hakkari Fen Lisesi | İngilizce | 350,9179 | 20,23 |
| HATAY | ANTAKYA | Hatay Fen Lisesi | İngilizce | 460,9206 | 1,77 |
| HATAY | İSKENDERUN | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | İngilizce | 457,3874 | 2,09 |
| HATAY | DÖRTYOL | Dörtyol Fen Lisesi | İngilizce | 438,5806 | 4,15 |
| HATAY | PAYAS | Payas Fen Lisesi | İngilizce | 425,8211 | 5,83 |
| HATAY | KIRIKHAN | Kırıkhan Fen Lisesi | İngilizce | 408,0958 | 8,56 |
| HATAY | REYHANLI | Yahya Turan Fen Lisesi | İngilizce | 355,8893 | 19,03 |
| IĞDIR | MERKEZ | Haydar Aliyev Fen Lisesi | İngilizce | 400,8955 | 9,77 |
| ISPARTA | MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 453,0594 | 2,51 |
| ISPARTA | GÖNEN | Gönen Fen Lisesi | İngilizce | 412,5367 | 7,83 |
| ISPARTA | YALVAÇ | Yalvaç Fen Lisesi | İngilizce | 398,4417 | 10,2 |
| ISPARTA | ŞARKİKARAAĞAÇ | Şarkikaraağaç Fen Lisesi | İngilizce | 376,9236 | 14,31 |
| İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 483,5498 | 0,29 |
| İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 470,1466 | 1,03 |
| İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 463,9219 | 1,51 |
| İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 456,4219 | 2,18 |
| İSTANBUL | ATAŞEHİR | Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 451,2328 | 2,69 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 450479 | 2,77 |
| İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Doğan Cüceloğlu Fen lisesi | İngilizce | 448,4958 | 2,98 |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 444,2531 | 3,47 |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 442,6387 | 3,66 |
| İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Hacı Şöhret Demiröz Fen Lisesi | İngilizce | 442,3442 | 3,69 |
| İSTANBUL | PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce | 442,2778 | 3,7 |
| İSTANBUL | SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 441,5789 | 3,78 |
| İSTANBUL | BEYKOZ | Beykoz Fen Lisesi | İngilizce | 415,1728 | 7,43 |
| İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi* | İngilizce (Hazırlık sınıfı var) | 488,2011 | 0,15 |
| İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi* | İngilizce (Hazırlık sınıfı var) | 465,9492 | 1,34 |
| İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi* | İngilizce (Hazırlık sınıfı var) | 444,2067 | 3,47 |
| İSTANBUL | ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce | 412,6223 | 7,82 |
| İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 488,2011 | 0,15 |
| İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 477,7487 | 0,56 |
| İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | İngilizce | 446,9443 | 3,16 |
| İZMİR | TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 441,8604 | 3,75 |
| İZMİR | MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İngilizce | 436,1869 | 4,45 |
| İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İngilizce | 427,7336 | 5,56 |
| İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | İngilizce | 425,1075 | 5,93 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 469,0965 | 1,12 |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Fen Lisesi | İngilizce | 459387 | 1,9 |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 437,3928 | 4,3 |
| KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Fen Lisesi | İngilizce | 400,0412 | 9,92 |
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Fen Lisesi | İngilizce | 398,5451 | 10,18 |
| KAHRAMANMARAŞ | PAZARCIK | Pazarcık Fen Lisesi | İngilizce | 387,9745 | 12,11 |
| KARABÜK | MERKEZ | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | İngilizce | 444,3492 | 3,46 |
| KARABÜK | SAFRANBOLU | Fatih Sultan Mehmet Fen Lisesi | İngilizce | 413,9668 | 7,62 |
| KARAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 442,0957 | 3,72 |
| KARAMAN | ERMENEK | Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | İngilizce | 393,1461 | 11,14 |
| KARS | MERKEZ | Kars Fen Lisesi | İngilizce | 408,7955 | 8,43 |
| KARS | KAĞIZMAN | Kağızman Ahmet Arslan Fen Lisesi | İngilizce | 347,8213 | 21,02 |
| KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi | İngilizce | 443,7873 | 3,53 |
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fen Lisesi | İngilizce | 389,2954 | 11,85 |
| KASTAMONU | TOSYA | Tosya Fen Lisesi | İngilizce | 360643 | 17,89 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 478,0362 | 0,54 |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce | 470,1165 | 1,03 |
| KAYSERİ | DEVELİ | Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 420,7365 | 6,57 |
| KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | İngilizce | 407,3055 | 8,69 |
| KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce | 399,6067 | 10 |
| KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce | 387,7198 | 12,15 |
| KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | İngilizce | 382,4814 | 13,18 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | Kırıkkale Fen Lisesi | İngilizce | 443,6008 | 3,54 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | Osman Gazi Fen Lisesi | İngilizce | 426763 | 5,7 |
| KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | İngilizce | 434,5129 | 4,66 |
| KIRKLARELİ | MERKEZ | Kırklareli Fen Lisesi | İngilizce | 410605 | 8,14 |
| KIRŞEHİR | MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | İngilizce | 457,6252 | 2,06 |
| KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 384,3601 | 12,81 |
| KİLİS | MERKEZ | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | İngilizce | 406,5734 | 8,81 |
| KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce | 470,4751 | 1 |
| KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce | 460,3051 | 1,82 |
| KOCAELİ | GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce | 455,6143 | 2,26 |
| KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce | 449,9007 | 2,83 |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | İngilizce | 441,1928 | 3,83 |
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Fen Lisesi | İngilizce | 439,4373 | 4,04 |
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 432,2295 | 4,96 |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Med Marine Tuncer Şen Fen Lisesi | İngilizce | 431,8678 | 5,01 |
| KONYA | MERAM | Meram Fen Lisesi | İngilizce | 475,5323 | 0,68 |
| KONYA | KARATAY | Karatay Fen Lisesi | İngilizce | 461,2085 | 1,74 |
| KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi | İngilizce | 450,7647 | 2,74 |
| KONYA | EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi | İngilizce | 431,1756 | 5,1 |
| KONYA | SEYDİŞEHİR | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | İngilizce | 425,8211 | 5,83 |
| KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | İngilizce | 418,4209 | 6,93 |
| KONYA | BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi | İngilizce | 415,9616 | 7,31 |
| KONYA | ILGIN | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | İngilizce | 406,9808 | 8,74 |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | İngilizce | 455,9716 | 2,23 |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 437,9062 | 4,23 |
| KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Fen Lisesi | İngilizce | 415,9003 | 7,32 |
| KÜTAHYA | SİMAV | Simav Fen Lisesi | İngilizce | 407,8051 | 8,6 |
| MALATYA | YEŞİLYURT | Malatya Erman Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 475055 | 0,71 |
| MALATYA | YEŞİLYURT | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 463,2557 | 1,56 |
| MALATYA | BATTALGAZİ | Malatya Mehmet Ali Aydınlar Fen Lisesi | İngilizce | 456,1095 | 2,21 |
| MALATYA | AKÇADAĞ | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 413781 | 7,64 |
| MALATYA | DOĞANŞEHİR | Doğanşehir Fen Lisesi | İngilizce | 386,8482 | 12,32 |
| MALATYA | ARAPGİR | Kerem Aydınlar Fen Lisesi | İngilizce | 379,0915 | 13,86 |
| MALATYA | DARENDE | Mehmet Emin Ilıcak Fen Lisesi | İngilizce | 374,2447 | 14,87 |
| MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | İngilizce | 471,3731 | 0,95 |
| MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | İngilizce | 458901 | 1,94 |
| MANİSA | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | İngilizce | 451,3108 | 2,69 |
| MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | İngilizce | 444,8658 | 3,39 |
| MANİSA | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 433032 | 4,85 |
| MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | İngilizce | 425,4738 | 5,88 |
| MANİSA | DEMİRCİ | Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi | İngilizce | 402,7626 | 9,46 |
| MARDİN | ARTUKLU | Mardin Fen Lisesi | İngilizce | 436999 | 4,35 |
| MARDİN | MİDYAT | Midyat Fen Lisesi | İngilizce | 422,3367 | 6,33 |
| MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Fen Lisesi | İngilizce | 408,2516 | 8,53 |
| MERSİN | YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce | 476,72 | 0,6 |
| MERSİN | YENİŞEHİR | Yahya Akel Fen Lisesi | İngilizce | 466,6238 | 1,29 |
| MERSİN | TARSUS | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | İngilizce | 454,3153 | 2,38 |
| MERSİN | AKDENİZ | 75.Yıl Fen Lisesi | İngilizce | 433,6902 | 4,77 |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | İngilizce | 426,8706 | 5,68 |
| MERSİN | SİLİFKE | Silifke Fen Lisesi | İngilizce | 412,4503 | 7,85 |
