KPSS Öğretmenlik Atama Taban Puanları ve Sayıları

0
2372
kpss atama taban puanları

KPSS Öğretmenlik Atama Taban Puanları ve Sayıları. Son beş yıla ait KPSS öğretmenli atama taban puanları. Tabloyu PDF olarak da indirebilirsiniz.

BRANŞ 2017
Temmuz
2018
Temmuz
2019
Şubat
2019
Ağustos
2020
Ocak
2020
Eylül
2021
Mart
2021
Eylül
Almanca 76,62 80,74 79,64 76,16 75,4 73,1 77,57 79,12
Arapça Öğretmenliği 64,49 63,07 69,48 65,05 65,82 63,03 65,6 66,26
Beden Eğitimi Öğretmenliği 74,91 77,01 79,45 76,72 78,38 76,05 81,92 83,15
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği(*) 82,28 80,14 85,75 89,3
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği(**) 82,43 78,15 84,84 82,64 84,69 82,69 88,59 89,7
Biyoloji Öğretmenliği 78,12 81,29 83,29 81,57 80,54 79,81 80,81 80,11
Coğrafya Öğretmenliği 79,81 83,35 82,66 81,62 81,03 80,25 81,96 81,35
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 53,02 71,9 81,31 80,01 82,1 80,92 84,77 86,9
Din Kült. ve Ahl.Bil. 69,83 75,45 77,56 74,73 76,14 74,31 78,74 79,56
Felsefe 85,89 87,16 86,25 84,25 83,33 82,25 84,27 85,92
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 79,94 76,7 78,11 75,22 76,01 74,16 78,46 79,17
Fizik 78,02 77,83 77,09 75,45 74,96 74,18 74,21 73,56
Fransızca 87,97 88,2 87,74 87,48 88,39 86,19 85,69
Görsel Sanatlar 69,45 71,59 74,27 71,39 71,19 68,28 73,72 75,18
İ.H.L. Meslek Dersleri 68,81 71,3 78,75 76 75,88 75,06 79,38 80,35
İlköğretim Matematik Öğr. 65,79 71,79 75,13 70,77 74,02 70,51 77,17 78,54
İngilizce 67,23 67,81 70,63 66,27 70,82 67,9 72,97 75,7
Kimya/Kimya Teknolojisi 78,73 79,79 80,09 77,88 76,54 75,64 75,59 75,15
Matematik 84,28 83,45 82,86 80,89 79,29 78,1 78,72 78,52
Müzik 60,42 61,3 62,44 59,5 64,33 61,59 67,43 67,61
Okul Öncesi Öğrt. 76,9 76,98 78,8 76,39 77,44 75,97 79,97 79,66
Özel Eğitim Öğretmenliği 75,18 75,53 75,57 68,32 71,72 66,32 64,2 62,37
Rehberlik ve Psi. Dan. 77,38 79,77 81,45 79,42 79,05 77,87 81,56 82,02
Sınıf Öğretmenliği 74,74 72,44 74,75 72,21 74,55 71,76 76,23 77,36
Sosyal Bilgiler 80,58 81,17 81,5 80,28 79,68 78,65 83,59 83,3
Tarih 81,2 83,14 82,49 81,48 81,16 80,56 82,34 81,88
Teknoloji ve Tasarım 70,74 68,27 71,13 70,09 68,74 67,03 66,23 65,94
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. 82,05 84,17 85,43 83,6 82,92 82,17 83,54 83,34
Türkçe Öğretmenliği 79,8 77,28 79,4 77,17 77,22 75,99 80,37 80,28

Taban Puanları PDF Olarak İndir… 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz