AYT Eşit Ağırlık Konulara Göre Soru Dağılımı. Sayfanın sonunda yer alan linkten PDF olarak indirebilirsiniz.
Soru Dağılımını PDF Olarak İndir
AYT EDEBİYAT SORU DAĞILIMI | |||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Anlam Bilgisi | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Dil Bilgisi [Karma] | – | – | – | – | – | – | – |
Şiir Bilgisi | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Edebi Sanatlar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Edebi Metinler (Düzyazı) | 1 | – | – | – | – | 3 | 3 |
Tiyatro | – | – | – | – | – | – | – |
İslamiyet Öncesi ve Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – |
Halk Edebiyatı | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Divan Edebiyatı | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
Edebi Akımlar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tanzimat Edebiyatı | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Servetifünun ve Fecriati Edebiyatı | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Millî Edebiyat | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Toplam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
AYT MATEMATİK SORU DAĞILIMLARI |
|||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Temel Kavramlar | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Sayı Basamakları | – | – | 3 | – | – | – | 1 |
Üslü Sayılar | – | – | 1 | 1 | – | 1 | – |
Bölme ve Bölünebilme | – | 1 | – | – | – | 1 | – |
Fonksiyonlar | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2.Dereceden Denklemler | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Mantık | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Parabol | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
Trigonometri | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Karmaşık sayılar | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
Polinomlar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | – |
Logoritma | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Denklem çözme | 1 | – | – | – | – | – | – |
Diziler | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık – Binom | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Limit | 1 | 2 | – | 2 | 2 | – | 2 |
Türev | 1 | 4 | – | 3 | 4 | – | 3 |
İntegral | 3 | 4 | – | 4 | 4 | – | 5 |
Vektörler | 2 | – | – | – | – | – | – |
Köklü Sayılar | 1 | – | – | – | – | – | – |
Kümeler ve Kartezyen Çarpım | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Basit Eşitsizlikler | – | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Mutlak Değer | – | 1 | 1 | – | – | 1 | – |
EBOB-EKOK | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Çarpanlara Ayırma | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
Toplam | 29 | 32 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 |
AYT GEOMETRİ SORU DAĞILIMI |
|||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Doğruda ve Üçgende Açı | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 |
Özel Üçgenler(Dik-ikiz-Eş) | 2 | – | 2 | – | – | – | – |
Açıortay ve Kenarortay | – | – | – | – | – | – | – |
Açı Kenar Bağıntıları | – | 1 | – | – | – | – | – |
Üçgende Alan ve Benzerlik | – | – | – | – | 1 | – | |
Çokgenler | 1 | 2 | 1 | – | – | – | – |
Noktanın Analitiği | – | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Doğrunun Analitiği | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 3 |
Dönüşüm Geometrisi | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
Çember ve Daire | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Özel Dörtgenler | 1 | – | – | – | – | 1 | – |
Katı Cisimler | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Çemberin Analitiği | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 |
Toplam | 11 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
AYT TARİH SORU DAĞILIMLARI |
|||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Tarih ve Zaman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
İnsanlığın İlk Dönemleri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Orta Çağ’da Dünya | – | – | – | – | – | – | – |
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
İslam Medeniyetinin Doğuşu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Dev. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi | – | 1 | – | – | 1 | 1 | |
Beylikten Devlete Osmanlı | 2 | 1 | 1 | – | 3 | – | 2 |
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler | – | – | 1 | – | 1 | – | – |
Dünya Gücü Osmanlı | 2 | 1 | – | 1 | – | 2 | – |
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı | – | – | – | 1 | 1 | – | – |
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı | – | 2 | 2 | 1 | – | 1 | – |
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914) | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 2 |
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 |
Sermaye ve Emek | – | 1 | 1 | – | – | – | – |
XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya | 3 | 4 | 2 | 1 | – | 2 | 3 |
Milli Mücadele | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 |
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | – | 2 |
İki Savaş Arasındaki Dönemde Türkiye ve Dünya | 1 | – | – | – | – | – | – |
II. Dünya Savaşı Sürecinde – Sonrasında Türkiye ve Dünya | 1 | – | – | – | 2 | – | 1 |
XXI. Yüzyılın Eşiğinde Türkiye ve Dünya | 1 | – | – | – | – | – | – |
Toplam | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
AYT COĞRAFYA SORU DAĞILIMI | |||||||
Konular | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
İklim ve Yer Şekilleri | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – |
Coğrafi Konum | 2 | – | – | – | – | – | – |
Dünya’nın Şekli ve Hareketleri | – | – | – | – | – | – | – |
Harita Bilgisi | 1 | – | – | – | – | – | – |
İç ve Dış Kuvvetler | 1 | – | – | – | – | – | – |
Ekosistem | – | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Nüfus Politikaları | 1 | 1 | 2 | – | – | – | 1 |
Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme | 4 | 1 | – | – | 1 | 1 | 2 |
Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Göç ve Şehirleşme | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 |
Türkiye Ekonomisi | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Türkiye’nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Küresel Ticaret | – | – | – | 1 | 1 | – | 1 |
Kültür Bölgeleri | – | 2 | – | 1 | – | – | 1 |
Küresel ve Bölgesel Örgütler | – | 2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 |
Ülkeler Arası Etkileşimler | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
Bölgeler ve Ülkeler | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
Çevre ve Toplum | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
Toplam | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
|
YKS-Lise Ders Çalışma Programı
merhabalar soru dağılımlarını güncelleyebilir misiniz? 2022 yılı için
En kısa zamanda güncellemeye çalışacağım.
Bilmediğim için soruyorum ea puanı için edebiyat sosyal 1 yapılması yeterli yazıyor ama burda soru sayıları tarih ve coğrafya için tarih2 ve coğrafya 2 dahil gibi görünüyor bunu anlayamadım?
Evet yeterli oluyor. Soru dağılımında, web sayfaları genellikle birlikte verdiği için ve konular aynı olduğu için birlikte verildi.
Merhabalar emeğinize sağlık çok güzel çalışmalar olmuş . Dil bölümü ile ilgili soru dağılımları, takip çizelgeleri de eklerseniz çok faydalı olur. Teşekkür ederim.
ayt sayısal soru dağılımını da ekleyebilir misiniz?çok minnettar kalırım…
Sayısal için de var sitede.
https://www.rehberlikservisim.com/2019/12/ayt-soru-dagilimi/