Sağlık Bakanlığı Ön Lisans KPSS Atama Taban Puanları
| ALAN | 2020 | 2020/8 | 2021/10 | 2022/5 |
| Adli Tıp Teknikeri | 75,53 | 82,07 | 81,45 | |
| Ağız ve Diş Sağlığı | 83 | 86,87 | 86,05 | |
| Ameliyat Teknikeri | 82,73 | 87,7 | 86,85 | |
| Anestezi | 84,41 | 81,6 | 83,97 | 82,65 |
| Çevre Sağlığı | 70,88 | 77,78 | 76,79 | |
| Diş Protezi | 77,23 | 83,7 | 82,74 | |
| Diyaliz | 82,48 | 81,3 | 85,76 | 84,7 |
| Eczane Teknikeri | 70,44 | 75,4 | 82,03 | 81,8 |
| Evde Bakım | 76,61 | 81,65 | 80,67 | |
| İlk ve Acil Yardım | 85,51 | 88,08 | 87,43 | |
| iş ve Terapisi | 78,4 | 80,09 | 79,73 | |
| Laboratuvar | 81,82 | 80,34 | 84,82 | 84,54 |
| Odyomedri | 84,1 | 87,66 | 86,44 | |
| Ortopedi | 75,74 | 79,5 | 78,62 | |
| Radyoterapi | 82,49 | 85,17 | 84,03 | |
| Röntgen | 83,53 | 80,83 | 84,82 | 84,02 |
| Tıbbi Sekreter | 80,67 | 80,38 | 80,67 | |
| Patolojik Anatomi | 81,4 | 80,68 | 86,15 | 85,23 |
| Elektronörofizyoloji | 83,07 | 84,71 | 83,71 | |
| Yaşlı Bakım | 85,78 | 85,35 | ||
| Fizik Tedavi | 88,01 | 88,68 | 87,71 | |
| Podolog | 73,72 | 72,22 |
Ön Lisans KPSS Atama Taban Puanlarını PDF İndir
Lisans KPSS Atama Taban Puanları İçin Tıklayınız…









