Not:Atama oranı “Başvuru sayısı ve atama sayısı ortalamalarına” göre hesaplanmıştır. (2016 Yılı Ekim atamaları başvuru sayısı belli olmadığı için dahil edilmemiştir. Sadece en fazla atama yapılan bölümlerin oranları vardır)
Öğretmen İhtiyacı ve Üniversite Öğretmenlik Kontenjanları İçin tıklayınız…
Üstteki Sayı Taban Puanı | 86 |
Alttaki sayı Başvuru Sayısı/Atama Sayısı | 686/121 |
Başlıklara tıklayarak sıralama yapabilirsiniz.
ALAN ADI | 2015 Eylül | 2015 Şubat | 2016 Ekim | 2016 Şubat | 2017 Temmuz | 2018 Temmuz | 2015-2017 Atama Oranı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Özel Eğitim Öğretmenliği | 58,49 2020/1579 | 50,01 361/339 | 67,68 502 | 53,68 498/376 | 75,18 1.058/432 | 75,53 1784/664 | % 69 |
İlköğretim Matematik Öğr. | 71,18 5269/2552 | 67,36 2654/1043 | 72,63 984 | 65,04 3.466/1.997 | 65,79 3.071/1.835 | 71,79 3428/1453 | % 51 |
Rehberlik ve Psi. Dan. | 74,98 4292/1427 | 52,92 978/745 | 78,99 503 | 69,28 3297/1606 | 77,38 1.738/707 | 79,77 2468/922 | % 44 |
İngilizce | 68,66 8490/3934 | 67,70 4963/1423 | 69,82 1.555 | 64,42 6.636/3.098 | 67,23 4.877/2.193 | 67,81 4288/2002 | % 43 |
Müzik | 58,61 2219/693 | 52,47 813/432 | 62,25 201 | 55,61 1569/545 | 60,42 788/337 | 61,30 509/335 | % 37 |
Sınıf Öğretmenliği | 77,63 12443/4157 | 73,23 5577/1315 | 75,45 4.334 | 74,73 8.219/3.267 | 74,74 7.633/3.570 | 72,44 9482/3806 | % 36 |
Din Kült. ve Ahl.Bil. | 66,84 10369/3789 | 63,63 5193/1033 | 73,89 1.479 | 64,26 7672/2794 | 69,83 5398/2148 | 75,45 5096/1907 | % 34 |
Türkçe Öğretmenliği | 78,35 6704/1957 | 75,12 3568/904 | 79,94 565 | 75,93 4.575/1.497 | 79,80 2.889 / 1.140 | 77,28 3877/1450 | % 31 |
Bilişim Teknolojileri Öğretmenliği | 84,87 4349/859 | 80,86 2593/422 | 84,87 150 | 80,76 3634/1197 | 82,43 1.080/406 | 78,15 1177/453 | % 25 |
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji | 78,55 7633/1521 | 76,34 4377/745 | 77,55 587 | 75,27 5706/1393 | 79,94 2513/1003 | 76,70 2907/1095 | % 23 |
Coğrafya Öğretmenliği | 76,51 1349/256 | 83,86 83 | 79,00 1647/347 | 79,81 347/143 | 83,35 317/116 | % 22 | |
Görsel Sanatlar | 71,85 2679/563 | 68,98 942/119 | 69,72 186 | 67,71 1.822/400 | 69,45 625/239 | 71,59 671/241 | % 22 |
Okul Öncesi Öğrt. | 80,14 11205 / 2072 | 73,84 6330/894 | 78,85 774 | 76,76 7612/1814 | 76,90 4.408/1.720 | 76,98 4550/1676 | % 22 |
Beden Eğitimi Öğretmenliği | 73,75 6557/1176 | 67,49 2435/514 | 74,28 460 | 71,67 3868/714 | 74,91 1.831/702 | 77,01 1830/673 | % 21 |
Sosyal Bilgiler | 79,19 3373/531 | 83,15 121 | 79,92 3.935/801 | 80,58 987/379 | 81,17 1504/561 | % 21 | |
Teknoloji ve Tasarım | 70,15 1357/300 | 68,25 1257/119 | 70,88 105 | 67,78 1.100/287 | 70,74 308/121 | 68,27 45/20 | % 21 |
Biyoloji Öğretmenliği | 77,3582 5937/1088 | 74,19 2821/397 | 84,34 154 | 74,77 3.891/695 | 78,12 621/287 | 81,29 166/68 | % 19 |
Fizik | 78,30 3693/507 | 75,94 2412/258 | 80,64 156 | 76,32 2767/398 | 78,02 239/478 | 77,83 287/132 | % 18 |
Kimya/Kimya Teknolojisi | 78,19 3545/582 | 74,85 2106/288 | 82,72 143 | 76,08 2.532 / 428 | 78,73 462/226 | 79,79 369/157 | % 18 |
Matematik | 83,27 8569/1322 | 78,02 3940/696 | 85,68 375 | 80,75 5547/1043 | 84,28 626/343 | 83,45 983/400 | % 18 |
Türk Dili ve Edebiyatı Öğrt. | 81,95 10645/1077 | 78,22 4194/696 | 86,25 287 | 80,27 6.749/1.040 | 82,05 1.556/618 | 84,17 1001/370 | % 15 |
Tarih | 85,53 4981/309 | 80,27 2669/302 | 82,69 98 | 83,21 3.311/398 | 81,20 457/185 | 83,14 450/163 | % 10 |
Felsefe | 85,5 3733/209 | 84,06 1463/79 | 89,11 31 | 83,53 2400/203 | 85,89 98/38 | 87,16 109/39 | % 7 |
Adalet | 82,11 518/20 | 78,32 105/ 6 | 86,46 16 | 76,81 587/54 | 76,28 223/85 | 80,30 152/55 | |
Aile ve Tüketici Hizmetleri | 72,87 174/24 | 75,77 34/2 | 81,05 1 | 69,44 149/29 | 78,71 27/10 | 79,48 8/3 | |
Almanca | 76,84 1592/194 | 73,23 1106/94 | 80,04 94 | 74,36 1310/208 | 76,62 246/105 | 80,74 249/98 | |
Arapça Öğretmenliği | 52,52 455/327 | 52,63 64/27 | 52,23 248 | 50,53 180/148 | 64,49 62/43 | 63,07 247/140 | |
Büro Yönetimi | 65,89 120/56 | 62,99 94/35 | 77,55 1 | 52,86 87/74 | 67,29 5/3 | 65,11 9/5 | |
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi | 51,01 204/144 | 55,11 134/55 | 56,94 88 | 53,41 74 / 49 | 53,02 121 / 84 | 71,90 91/45 | |
El San.Tek./El Sanatları | 69,94 527/122 | 69,04 445/61 | 76,48 7 | 64,40 489/148 | 73,80 54/22 | 73,34 13/5 | |
El San.Tek./Nakış | 65,75 430/150 | 68,02 367/82 | 72,09 7 | 62,62 297/89 | 70,09 27/10 | 70,75 20/8 | |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektrik | 83,42 381/49 | 77,95 442/101 | 81,16 25 | 78,67 390/106 | 77,18 77/35 | 78,67 106/41 | |
Elektrik-Elektronik Tek./Elektronik | 82,46 421/103 | 81,45 129/13 | 81,05 19 | 77,12 336/103 | 81,48 48/20 | 78,68 129/46 | |
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri | 82,13 51/16 | 79,95 39/4 | 81,22 1 | 75,73 50/25 | 76,52 19/8 | 63,56 53/43 | |
Fransızca | 77,74 374/17 | 77,09 142/3 | 84,88 2 | 74,97 292/14 | 87,97 3/1 | 88,20 6/3 | |
Gıda Teknolojisi | 84,35 401/40 | 57,76 43/30 | 87,39 1 | 79,64 355/64 | 89,15 3/2 | 91,28 2/1 | |
Giyim Üretim Teknolojisi | 80,51 937/149 | 81,25 709/64 | 82,14 11 | 77,92 673/107 | 83,07 42/17 | 86,97 6/2 | |
Grafik ve Fotoğraf/Grafik | 68,89 492/51 | 63,85 186/12 | 78,41 1 | 65,61 451/74 | 76,33 6/3 | 65,77 12/5 | |
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri | 79,56 315/48 | 71,72 55/7 | 84,67 3 | 74,13 261/57 | 82,53 10/4 | 91,47 3/1 | |
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri | 79,21 1391/86 | 68,47 114/10 | 76,38 53 | 72,72 861/89 | |||
İ.H.L. Meslek Dersleri | 64,71 4318/710 | 58,73 507/84 | 79,87 270 | 62,25 3.466/537 | 68,81 1.170/459 | 71,30 1109/455 | |
Konaklama ve Seyahat Hizmetleri | 78,28 608 / 31 | 70,27 98/19 | 74,50 507/34 | 82,90 7/3 | 84,86 17/6 | ||
Metal Teknolojisi | 79,09 370 / 40 | 77,21 271/27 | 85,04 1 | 76,78 327/45 | 81,51 9/4 | 81,06 14/6 | |
Mobilya ve İç Mekan Tasarımı | 73,83 261/43 | 68,12 257/77 | 78,17 1 | 69,42 237/63 | 79,06 14/5 | 75,92 19/7 | |
Motorlu Araçlar Teknolojisi | 77,92 389/50 | 71,81 325/61 | 86,95 1 | 74,26 248/36 | 82,92 17/6 | 81,11 19/8 | |
Muhasebe ve Finansman | 77,81 230/100 | 76,92 312/97 | 74,06 8 | 67,97 199 / 141 | 72,68 40/17 | 72,42 26/10 | |
Pazarlama ve Perakende | 69,46 63 / 24 | x | 58,36 1 | 50,77 26/25 | 59,69 3/2 | ||
Plastik Teknolojisi | 82,78 54 / 4 | 76,44 21/2 | 75,68 67/9 | 78,82 3/1 | |||
Psikoloji | 64,60 17 / 4 | 50,26 1/1 | 71,77 29/3 | ||||
Rusça | 79,62 61 / 6 | 79,09 50/5 | 74,66 87/11 | 82,46 3/1 | 88,57 2/1 | ||
Sağlık/Acil Sağlık Hizmetleri | 76,39 447 / 24 | 69,10 260/17 | 80,96 47 | 75,1 2547/188 | |||
Sağlık/Hemşirelik | 76,45 1581 / 58 | 69,23 283/18 | |||||
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme | 73,13 309 / 66 | 70,23 152/13 | 77,65 7 | 68,60 310/74 | 74,27 31/11 | 76,67 28/10 | |
Ulaştırma Hizmetleri | 52,85 10 / 10 | x | 71,61 15 | 54,27 3/3 | 70,32 24/10 | 66,18 122/58 | |
Yiyecek İçecek Hizmetleri | 67,69 327 / 110 | 69,49 113/28 | 69,81 35 | 59,11 255/150 | 67,13 120/46 | 76,18 52/19 | |
Öğretmen İhtiyacı ve Üniversite Öğretmenlik Kontenjanları İçin tıklayınız…